消防安全設備認可
RF-200IB 庫板專用編織網消防撒水高壓軟管
軟管長度 | 進水 | 出水 | 最大彎曲角度 | 等價管長(ft/m) |
---|---|---|---|---|
mm | in | in | *n×90° | 按1"Sch40號鋼管 C=120計算 |
700 | 1 | 1/2 | 1 | 26.7(8.1) |
1000 | 3 | 42.6(12.9) | ||
1200 | 3 | 53.2(16.2) | ||
1500 | 4 | 67.8(20.6) | ||
1800 | 4 | 82.4(25.1) | ||
700 | 3/4 | 1 | 22.1(6.7) | |
1000 | 3 | 40.6(12.4) | ||
1200 | 3 | 53(16.1) | ||
1500 | 4 | 64.2(19.6) | ||
1800 | 4 | 75.5(23) |
*FM最小彎管半徑250mm(9.8")
數據由FM&UL認證測試並記錄、數據基於最小彎曲半徑和最大彎曲角度下測量
100%產品氣密洩漏測試
爆破壓力高達7.0兆帕(70kg水壓)
10倍安裝速度與傳統硬管車牙連接速度相比
有效降低地震損失
FM認證
產品敘述 | 材質 | 標準包裝每套產品含 |
|
---|---|---|---|
1 | 波紋管及網狀 | AISI 304 不鏽鋼 | 1 |
2 | 出水短管 | 鍍鋅碳鋼 ASTM 1020 | 1 |
3 | 進水短管 | 鍍鋅碳鋼 ASTM 1020 | 1 |
4 | 活動由任接頭 | 鍍鋅碳鋼 ASTM 1020 | 2 |
5 | 密封圈 | 耐高溫EPDM | 2 |
6 | 塑料環 | 尼龍66 | 2 |
7 | 保溫板固定裝置 | 鑄鋁ZL102 | 1 |
© Copyright 2017 益春有限公司 - All rights reserved.