消防安全設備認可
RF-100消防高壓撒水軟管
軟管長度 | 進水 | 出水 | 最大彎曲角度 | 等價管長(ft/m) |
---|---|---|---|---|
mm | in | in | *n×90° | 按1"Sch40號鋼管 C=120計算 |
700 | 1 | 1/2 | 2 | 8.22(27) |
1000 | 3 | 11.2(37) | ||
1200 | 3 | 14.9(49) | ||
1500 | 3 | 19.2(63) | ||
1800 | 4 | 23.77(78) | ||
700 | 3/4 | 2 | 8.53(28) | |
1000 | 3 | 12.5(41) | ||
1200 | 3 | 14.32(47) | ||
1500 | 3 | 19.5(64) | ||
1800 | 4 | 24.38(80) |
*UL最小彎管半徑100mm(3.9")
數據由UL認證測試並記錄、數據基於最小彎曲半徑和最大彎曲角度下測量
UL保證100次彎曲無損傷
100%產品氣密洩漏測試
爆破壓力高達7.0兆帕(70kg水壓)
10倍安裝速度與傳統硬管車牙連接速度相比
有效降低地震損失
UL認證
圖號 | 產品敘述 | 材質 | 標準包裝每套產品含 |
---|---|---|---|
1 | 波紋管本體 |
AISI 304 不鏽鋼 | 1 |
2 | 出水短管 | 鍍鋅碳鋼 ASTM 1020 | 1 |
3 | 進水短管 | 鍍鋅碳鋼 ASTM 1020 | 1 |
4 | 活動由任接頭 | 鍍鋅碳鋼 ASTM 1020 | 2 |
5 | 密封圈 | 耐高溫EPDM | 2 |
6 | 塑料環 | 尼龍66 | 2 |
7 | 快速扣件 | 鍍鋅碳鋼 ASTM A283 Gr.D | 1 |
8 | 側支架 | 鍍鋅碳鋼 ASTM A283 Gr.D | 2 |
9 | 方管 | 鍍鋅碳鋼 ASTM A283 Gr.B | 1 |
10 | 蝴蝶螺栓 |
鍍鋅碳鋼 ASTM A283 Gr.D | 5 |
© Copyright 2017 益春有限公司 - All rights reserved.