消防安全設備認可
RF-200編織網消防撒水高壓軟管
軟管長度 | 進水 | 出水 | 最大彎曲角度 | 等價管長(ft/m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | in | *n×90° | 按1"Sch40號鋼管 C=120計算 | ||
FM | UL | FM | UL | |||
700 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 25(7.6) | 26.7(8.1) |
1000 | 3 | 3 | 33(10.1) | 42.6(12.9) | ||
1200 | 3 | 3 | 39(11.9) | 53.2(16.2) | ||
1500 | 4 | 3 | 50(15.2) | 67.8(20.6) | ||
1800 | 4 | 3 | 58(17.7) | 82.4(25.1) | ||
700 | 3/4 | 1 | 2 | 21(6.4) | 21.5(6.5) | |
1000 | 3 | 3 | 36(11.0) | 39.6(12.0) | ||
1200 | 3 | 3 | 43(13.1) | 51.6(15.7) | ||
1500 | 4 | 3 | 52(15.8) | 63.5(19.3) | ||
1800 | 4 | 3 | 63(19.2) | 75.4(22.9) |
*FM最小彎管半徑250mm(9.8")、UL最小彎管半徑100mm(3.9")
數據由FM&UL認證測試並記錄、數據基於最小彎曲半徑和最大彎曲角度下測量
100%產品氣密洩漏測試
爆破壓力高達7.0兆帕(70kg水壓)
10倍安裝速度與傳統硬管車牙連接速度相比
有效降低地震損失
FM認證
圖號 | 產品敘述 | 材質 | 標準包裝每套產品含 |
---|---|---|---|
1 | 波紋管本體 網狀及扣環 |
AISI 304 不鏽鋼 | 1 |
2 | 出水短管 | 鍍鋅碳鋼 ASTM 1020 | 1 |
3 | 進水短管 | 鍍鋅碳鋼 ASTM 1020 | 1 |
4 | 活動由任接頭 | 鍍鋅碳鋼 ASTM 1020 | 2 |
5 | 密封圈 | 耐高溫EPDM | 2 |
6 | 塑料環 | 尼龍66 | 2 |
7 | 快速扣件 | 鍍鋅碳鋼 ASTM A283 Gr.D | 1 |
8 | 側支架 | 鍍鋅碳鋼 ASTM A283 Gr.D | 2 |
9 | 方管 | 鍍鋅碳鋼 ASTM A283 Gr.B | 1 |
10 | 蝴蝶螺栓 |
鍍鋅碳鋼 ASTM A283 Gr.D | 5 |
© Copyright 2017 益春有限公司 - All rights reserved.