寬1"厚0.05"的刀身,使用上能切得更直,且振動更少
鋸片上字樣 | 編號 | 齒數 | 規格(長×寬×厚度) | |
---|---|---|---|---|
RBAC610 | 405409 | 10 | 6"×3/4"×0.035" | 152mm×20mm×0.9mm |
RBAC910 | 405430 | 10 | 9"×3/4"×0.035" | 229mm×20mm×0.9mm |
RBAC1210 | 405461 | 10 | 12"×3/4"×0.035" | 305mm×20mm×0.9mm |
RBAC614 | 405416 | 14 | 6"×3/4"×0.035" | 152mm×20mm×0.9mm |
RBAC914 | 405447 | 14 | 9"×3/4"×0.035" | 229mm×20mm×0.9mm |
RBAC1214 | 405478 | 14 | 12"×3/4"×0.035" | 305mm×20mm×0.9mm |
RBAC618 | 405423 | 18 | 6"×3/4"×0.035" | 152mm×20mm×0.9mm |
RBAC918 | 405454 | 18 | 9"×3/4"×0.035" | 229mm×20mm×0.9mm |
RBAC1218 | 405485 | 18 | 12"×3/4"×0.035" | 305mm×20mm×0.9mm |
© Copyright 2017 益春有限公司 - All rights reserved.