切割速度像精靈一樣,超級快。專利申請中的設計,擅長切小型實心及結構用的金屬。
鋸片上字樣 | 編號 | 齒數 | 規格(長×寬×厚度) | |
---|---|---|---|---|
厚度.035(0.9mm) | ||||
RBAE6811 | 393010 | 8/11 | 6"×3/4"×0.035" | 150mm×20mm×0.9mm |
RBAE9811 | 393072 | 8/11 | 9"×3/4"×0.035" | 225mm×20mm×0.9mm |
RBAE12811 | 393133 | 8/11 | 12"×3/4"×0.035" | 300mm×20mm×0.9mm |
RBAE61115 | 393034 | 11/15 | 6"×3/4"×0.035" | 150mm×20mm×0.9mm |
RBAE91115 | 393096 | 11/15 | 9"×3/4"×0.035" | 225mm×20mm×0.9mm |
RBAE121115 | 393157 | 11/15 | 12"×3/4"×0.035" | 300mm×20mm×0.9mm |
RBAE61521 | 393058 | 15/21 | 6"×3/4"×0.035" | 150mm×20mm×0.9mm |
RBAE91521 | 393119 | 15/21 | 9"×3/4"×0.035" | 225mm×20mm×0.9mm |
RBAE121521 | 393171 | 15/21 | 12"×3/4"×0.035" | 300mm×20mm×0.9mm |
厚度.05(1.3mm) | ||||
RBAE650811 | 393195 | 8/11 | 6"×3/4"×0.05" | 150mm×20mm×1.3mm |
RBAE950811 | 393256 | 8/11 | 9"×3/4"×0.05" | 225mm×20mm×1.3mm |
RBAE1250811 | 393317 | 8/11 | 12"×3/4"×0.05" | 300mm×20mm×1.3mm |
RBAE6501115 | 393218 | 11/15 | 6"×3/4"×0.05" | 150mm×20mm×1.3mm |
RBAE9501115 | 393270 | 11/15 | 9"×3/4"×0.05" | 225mm×20mm×1.3mm |
RBAE12501115 | 393331 | 11/15 | 12"×3/4"×0.05" | 300mm×20mm×1.3mm |
RBAE6501521 | 393232 | 15/21 | 6"×3/4"×0.05" | 150mm×20mm×1.3mm |
RBAE9501521 | 393294 | 15/21 | 9"×3/4"×0.05" | 225mm×20mm×1.3mm |
RBAE12501521 | 393355 | 15/21 | 12"×3/4"×0.05" | 300mm×20mm×1.3mm |
© Copyright 2017 益春有限公司 - All rights reserved.