圖片 | 型號 | 說明 | 可用型號 |
---|---|---|---|
1/4"鋼索 | |||
S-2 | 1/4" (6 mm) x 25' (7.6 m),帶漏斗式螺旋頭 | K-40、K-45、 K-3800 | |
S-3 | 1/4" (6 mm) x 35' (10.7 m),帶漏斗式螺旋頭 | K-40、K-45、K-3800 | |
圖片 | 型號 | 說明 | 可用型號 |
5/16"鋼索 | |||
C-1 | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 球型螺旋頭 | K-45、K-40 | |
C-1IC | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 內實心鋼索附有球型螺旋頭 | K-50、K-3800 | |
C-13IC | 5/16” (8 mm) x 35' (10.7 m) 附有球型螺旋頭 | K-50、K-3800 | |
C-2 | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 帶活動式螺旋頭 | K-45、K-40 | |
C-2IC | 5/16" (8 mm) x 25' (7.6 m) 內實心鋼索附有活動螺旋頭 | K-50、K-3800 | |
C-22 | 5/16" (8 mm) x 50' (15.6 m),帶活動式螺旋頭 | K-40、K-45 | |
C-23IC | 5/16” (8 mm) x 35' (10.7 m) 附有活動螺旋頭 | K-50、K-3800 | |
圖片 | 型號 | 說明 | 可用型號 |
7/8"鋼索 | |||
C-10 | 7/8" (22 m) x 15' (4.6 m) 多功能鋼索 | K-60、K-1500、K-1500SP、K-1500G | |
C-11 | 7/8" (22 m) x 15' (4.6 m) 多功能鋼索,具內芯 | K-1500、K-1500S、K-1500G | |
圖片 | 型號 | 說明 | 可用型號 |
3/8"鋼索 | |||
C-4 | 3/8" (10 mm) x 25' (7.6 m),帶陽連接頭 | K-40、K-45 | |
C-5 | 3/8" (10 mm) x 35' (10.7 m),帶球型螺旋頭 | K-40、K-45 | |
C-6 | 3/8" (10 mm) x 35' (10.7 m),帶陽連接頭 | K-40、K-45 | |
C-6IC | 3/8" (10 mm) x 35' (10.7 m) 內芯,帶陽連接頭 | K-40、K-45 | |
C-31IW | 3/8” (10 mm) x 50' (15 m) 整體纏繞型鋼索 | K-50、K-400、K-3800 | |
C-32IW | 3/8” (10 mm) x 75' (23 m) 整體纏繞型鋼索 | K-400、K3800 | |
C-33IW | 3/8” (10 mm) x 100' (30 m) 整體纏繞型鋼索 | K-400、K-3800 | |
C-31 | 3/8"×50'內實心鋼索 | K-50、K-3800 | |
C-32 | 3/8"×75'內實心鋼索 | K-3800 | |
C-33 | 3/8"×100'內實心鋼索 | K-3800 | |
型號 | 說明 | 可用型號 | |
1/2"鋼索 | |||
C-44IW | 1/2” (12 mm) x 50' (15 m) 整體纏繞型鋼索 | K-400、K-3800 | |
C-45IW | 1/2” (12 mm) x 75' (23 m) 整體纏繞型鋼索 | K-400、K-3800 | |
C-44 | 1/2"×50'內實心鋼索 | K-3800 | |
C-45 | 1/2"×75'內實心鋼索 | K-3800 | |
C-45HC | 1/2"×75' 空心鋼索 | K-3800 | |
C-46 | 1/2"×90' 內實心鋼索 | K-3800 | |
型號 | 說明 | 可用型號 | |
5/8"鋼索 | |||
C-7 | 5/8" (16 mm) x 7.5' (2.3 m) 緊密螺旋鋼索 | K-50、K-60 | |
C-8 | 5/8" (16 mm) x 7.5' (2.3 m) 多功能鋼索 | K-50、K-60 | |
C-8IC | 5/8” (16mm) x 7.5' (2.3m) 內實心鋼索 | K-50、K-60 | |
C-9 | 5/8" (16 mm) x 10' (3.1 m) 重負荷螺旋鋼索 | K-50、K-60 | |
C-25 | 5/8"×25' 內實心鋼索 | K-6200、K-750、K-7500、K-750R | |
C-26 | 5/8"×50' 內實心鋼索 | K-6200、K-750、K-7500、K-750R | |
C-27 | 5/8"×75' 內實心鋼索 | K-6200、K-750、K-7500、K-750R | |
C-24 | 5/8"×100' 內實心鋼索 | K-6200、K-750、K-7500、K-750R | |
C-27HC | 5/8"×75' 空心鋼索 | K-6200、K-750、K-7500、K-750R | |
C-24HC | 5/8"×100' 空心鋼索 | K-6200、K-750、K-7500、K-750R | |
C-25HD | 5/8"×25' 重型鋼索 | K-6200、K-750、K-7500、K-750R | |
C-26HD | 5/8"×50' 重型鋼索 | K-6200、K-750、K-7500、K-750R | |
C-27HD | 5/8"×75' 重型鋼索 | K-6200、K-750、K-7500、K-750R | |
C-24HD | 5/8"×100' 重型鋼索 | K-6200、K-750、K-7500、K-750R | |
圖片 | 型號 | 說明 | 可用型號 |
3/4"鋼索 | |||
C-28 | 3/4"×25' 內實心鋼索 | K-750、K-7500、K-750R | |
C-29 | 3/4"×50' 內實心鋼索 | K-750、K-7500、K-750R | |
C-75 | 3/4"×75' 內實心鋼索 | K-750、K-7500、K-750R | |
C-100 | 3/4"×100' 內實心鋼索 | K-750、K-7500、K-750R | |
C-75HC | 3/4"×75' 空心鋼索 | K-750、K-7500、K-750R | |
C-100HC | 3/4"×100' 空心鋼索 | K-750、K-7500、K-750R | |
圖片 | 型號 | 說明 | 可用型號 |
1-1/4"鋼索 | |||
C-10IC | 1-1/4" (32 mm) x 15' (4.6 m) 多功能鋼索 | K-60、K-1500、K-1500S、K-1500G | |
C-11IC | 1-1/4" (32 mm) x 15' (4.6 m) 多功能鋼索,具塑料芯 | K-1500、K-1500S、K-1500G | |
C-12 | 1-1/4" (32 mm) x 15' (4.6 m) 超重負荷螺旋鋼索 | K-1500、K-1500S、K-1500G | |
C-14 | 15' (4,6 m) Heavy-Duty Wind. 1/2" (13 mm) Pitch. 推薦用於3" (75 mm) - 10" (250 mm) 管徑,通過清潔口進入,不能過4 " (110 mm) 存水彎 | K-1500、K-1500S、K-1500G | |
C-15 | 1-1/4" (32 mm) x 15' (4.6 m) 超柔性螺旋鋼索 | K-1500、K-1500S、K-1500G |
© Copyright 2017 益春有限公司 - All rights reserved.