REED力得切管器/切管機及刀片
快進式薄管切管器
可切銅、鋁、薄鋼、薄不鏽鋼管、換特殊刀片、亦可切塑料管。
TC1Q,TC1.6Q和TC2Q型帶有可能伸縮的整孔器。
優勢:快進式切管器是力得的專利發明,至今仍是美國工具業的標準固定刀片的銷,一般廠家使用別針式容易丟失,不易更換。力得採用的是滾珠彈簧銷,堅固易換。在市場上沒有比力得切管器切得更直更快更省力的工具。
產品名稱 | 管外徑 | 工具長度 | 重量 | 刀片 | |||
英吋 | 毫米 | 英吋 | 毫米 | 磅 | 公斤 | ||
TC1Q | 1/8~1-5/16 | 3~33 | 6 | 152 | 0.6 | 0.3 | O |
TC1.6 | 1/4~1-5/8 | 6~42 | 6.5 | 165 | 0.8 | 0.4 | O |
TC2Q | 1/4~2-5/8 | 6~63 | 8 | 203 | 1.2 | 0.5 | O |
TC3Q | 3/8~3-1/2 | 10~90 | 11 | 279 | 2.5 | 1.1 | 30~40 |
TC4Q | 1-7/8~4-1/2 | 48~114 | 12 | 305 | 2.8 | 1.3 | 30~40 |
TC6Q | 4~6-5/8 | 102~168 | 15 | 381 | 3.9 | 1.8 | 30~40 |
切割汽車消聲器管,可選用R2558型刀片
選用刀片請參考Reed刀片
2寸以下金屬切管器
彈簧導向架使得四個刀片走一條直線,筆直切割,薄而鋒利的刀片由質量最好的鋼材製成,使切割極為省力和快速。由於刀片鋒利,切管機的手柄可設計更短,十分適合小空間使用操作。
優勢:彈簧導向架是力得獨家設計。這種設計是保證筆直切割不鏽鋼和鏽蝕嚴重管子最好辦法,同時這種設計也防止刀片斷裂。
產品名稱 | 管外徑 | 工具長度 | 重量 | 刀片 | |||
英吋 | 毫米 | 英吋 | 毫米 | 磅 | 公斤 | ||
2-4WG | 1/2~2 | 21-63 |
14.3 | 362 | 7.2 | 3.3 | 2RBS* |
選用刀片請參考Reed刀片
勒斷式切管器(適合下水道鑄鐵管)
勒斷式切管器,是切下水道鑄鐵管、陶瓷管以及小管徑混凝土管的最快切割方式。最適合下水道系統,力得在設計機爪和協調螺絲兩部分時格外加大強度,使切割在30秒內即可完成。這種工具有兩個型號:SC59和SC49,使用SC59時,用手臂下壓手柄,即可切開管子;使用SC49時需用1/2寸的棘輪板手,持續上緊調節螺絲,即可斷開管子。SC49更是和小空間操作。
優勢:力德首創設計是把調節螺絲鑲嵌在工具內部大大方變了小空間操作。
用棘輪板手操作的型號
產品名稱 | 管外徑 | 工具長度 | 重量 | |||
英吋 | 毫米 | 英吋 | 毫米 | 磅 | 公斤 | |
SC49-6* | 1-1/2~6 | 160 | 26 | 660 | 17.6 | 8 |
SC49-8* | 1-1/2~8 | 212 | 26 | 660 | 19.4 | 8.8 |
SC49-10* | 1-1/2~10 | 268 | 26 | 660 | 21.2 | 9.6 |
SC49-12* | 1-1/2~12 | 317 | 26 | 660 | 23 | 10.5 |
SC49-15* | 1-1/2~15 | 403 | 26 | 660 | 24.8 | 11.3 |
用手臂下壓操作的型號
產品名稱 | 管外徑 | 工具長度 | 重量 | |||
英吋 | 毫米 | 英吋 | 毫米 | 磅 | 公斤 | |
SC59-6 | 1-1/2~6 | 160 | 43 | 1092 | 23.8 | 10.8 |
SC59-8 | 1-1/2~8 | 212 | 43 | 1092 | 25.6 | 11.6 |
2-4WG | 1-1/2~10 | 268 | 43 | 1092 | 27.4 | 12.5 |
2-4WG | 1-1/2~12 | 317 | 43 | 1092 | 29.2 | 13.3 |
2-4WG | 1-1/2~15 | 403 | 43 | 1092 | 31 | 14.1 |
*(#40208)型棘輪板手包含在SC49型號的切管機內
最大切割尺寸:
超厚下水道鑄鐵管:2~4"(62~125毫米)
普通下水道鑄鐵管:2~8"(62~212毫米)
混泥土管:4~6"(125-160毫米)
非承插式下水道鑄鐵管:1-1/2~8"(38~212毫米)
陶瓷管:2~15"(62~403毫米)
小管徑勒斷式切管器的切管器可加長
萬用切管器(150~1300毫米)
萬用切管機的切割範圍在150~1300毫米,適切管材為球墨鑄鐵、鑄鐵、陶土、混凝土、PVC和PE。萬能切管機分氣壓和液壓兩種。切管機分為3個型號616、636、648,均採用同一個主機。從小口徑道大口徑,只需加鏈條即可。UPC616採用鐵箱包裝,配有一個三加侖容量的普通水箱(冷卻用);UPC363和UPC648也採用鐵箱包裝,配有七加侖容量和不鏽鋼水箱
優勢:力得萬能切管機輕便、切割速度快、管子周圍只需300毫米操作空間、100%筆直切割、可在水下操作。安裝的操作程序安全、簡易快捷。保養成本低。
氣壓式
產品名稱 | 管外徑 | 重量 | ||
英吋 | 毫米 | 磅 | 公斤 | |
UPC616A* | 6~16 | 150~450 |
89 | 40.5 |
UPC636A* | 3~36 | 150~1000 | 131 | 59.5 |
UPC648A* | 6~48 | 150~1300 | 138 | 62.7 |
液壓式
產品名稱 | 管外徑 | 重量 | ||
英吋 | 毫米 | 磅 | 公斤 | |
UPC616H* | 6~16 | 150~450 |
79 | 35.9 |
UPC636H* | 6~36 | 150~1000 | 121 | 55 |
UPC648H* | 6~48 | 150~1300 | 128 | 58.2 |
鉸接式切管器(1"~12"或32~356毫米)
四個刀片同時切割只需來回拉動90到110度即可,可切碳鋼、不鏽鋼、鑄鐵、球墨鑄鐵管。管子周圍只需4寸空間。結實的導向架,確保刀片走一條軌跡,使切割筆直。360度全封閉刀架,將力量集中在一起,使切割更省力,為無火花冷切割。力得鉸接式切管器是市場上唯一100%筆直切割工具,也是唯一推薦給球墨鑄鐵、碳鋼甚至100號超厚的切管機使用
優勢:力得萬能切管機輕便、切割速度快、管子周圍只需300毫米操作空間、100%筆直切割、可在水下操作。安裝的操作程序安全、簡易快捷。保養成本低。
產品名稱 | 管外徑 | 重量 | 工具長度 | |||
英吋 | 毫米 | 磅 | 公斤 | 英寸 | 毫米 | |
H2-1/2S* | 1~2-1/2 | 32~76 |
7.2 | 3.3 | 17 | 419 |
H2-1/2I* | 1~2-1/2 | 32~76 | 7.2 | 3.3 | 17 | 419 |
H2-1/2X* | 1~2-1/2 | 32~76 | 7.2 | 3.3 | 17 | 419 |
H4S | 2~4 | 60~125 | 12.8 | 5.8 | 22 | 559 |
H4I | 2~4 | 60~125 | 12.8 | 5.8 | 22 | 559 |
H4X | 2~4 | 60~125 | 12.8 | 5.8 | 22 | 559 |
H6S | 4~6 | 114~182 | 19.4 | 8.8 | 28 | 711 |
H6I | 4~6 | 114~182 | 19.4 | 8.8 | 28 | 711 |
H6X | 4~6 | 114~182 | 19.4 | 8.8 | 28 | 711 |
H8S | 6~8 | 168~240 | 24.4 | 11.1 | 32 | 813 |
H8I | 6~8 | 168~240 | 24.4 | 11.1 | 32 | 813 |
H8X | 6~8 | 168~240 | 24.4 | 11.1 | 32 | 813 |
H8XX | 6~8 | 168~240 | 24.4 | 11.1 | 32 | 813 |
H12S | 6~12 | 219~356 | 34.9 | 15.9 | 34 | 864 |
H12I | 6~12 | 219~356 | 34.9 | 15.9 | 34 | 864 |
H12X | 6~12 | 219~356 | 34.9 | 15.9 | 34 | 864 |
H12XX | 6~12 | 219~356 | 34.9 | 15.9 | 34 | 864 |
旋轉式切管器(6"~36"或159~915毫米)
冷切割大管徑碳鋼、不鏽鋼、鑄鐵、球墨鑄鐵管、適合小空間操作。使用小空間旋轉式切管機(LCRC)時,管子週遭只需4寸操作空間 ;切20寸以上的管子,需使用旋轉式(RC),需8寸操作空間,每個切管器配有一個活動手柄用來將切管器向一個方向拉動,切管器每轉動半圈,即可用手柄上緊一下進刀螺母
優勢:旋轉式切管器安全、省力、快捷、成本低,切割筆直並適合各種作業場合溝中、水中、易爆環境(冷切割)、禁止噪音區,頭頂上方及管與管之間
產品名稱 | 管外徑 | 工具長度 | 重量 | ||||
鋼/不銹鋼**(英吋) | 鑄鐵/球墨鑄鐵(英吋) | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 公斤 | |
LCRC8S* | 6~8 | - | 159~246 | 58 | 1473 | 41 | 18.6 |
LCRC8I | - | 6~8 | 159~246 | 58 | 1473 | 41 | 18.6 |
LCRC12S | 10~14 | - | 266~358 | 61 | 1549 | 50 | 22.7 |
LCRC12I* | - | 10~12 | 266~358 | 61 | 1549 | 50 | 22.7 |
LCRC16S* | 16~18 | - | 368~462 | 66 | 1664 | 60 | 27.3 |
LCRC16I* | - | 14~16 | 368~462 | 66 | 1664 | 60 | 40.5 |
RC20S | 20~22 | - | 476~572 | 106 | 2680 | 89 | 40.5 |
RC20I | - | 18~20 | 476~572 | 106 | 2680 | 89 | 48.6 |
RC24S | 24~26 | - | 584~660 | 111 | 2807 | 107 | 48.6 |
RC24I | - | 22~24 | 584~660 | 111 | 2807 | 107 | 128.6 |
RC30S+ | 28~34 | - | 698~864 | 96 | 2438 | 283 | 128.6 |
RC30I+ | - | 30 | 698~864 | 96 | 2438 | 283 | 134.1 |
RC36S+ | 32~36 | - | 813~915 | 96 | 2438 | 295 |
*獨家製造
+換型裝置
**切超厚碳鋼和不鏽鋼,請用RCX(03550)刀片和8個特殊滾輪RC8-30XR(93222)